病院概要
神尾記念病院の基本情報をご確認いただけます。
名称 | 神尾記念病院 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目25番地 |
開設者名 | 医療法人財団 神尾記念病院 |
理事長・院長 | 神尾 友信 |
創業 | 1911年(明治44年) |
標榜診療科目 | 耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、形成外科、美容外科 |
病床数 | 一般病床30床 |
施設 | 本館:地下1階~地上7階 南館:地下1階~地上5階 事務棟:地上2階~7階 |
外来診療受付時間 | 午前診療分:8時~11時30分(初診の方は11時まで) 午後診療分:9時~16時(初診の方は15時30分まで) |
外来診療開始時間 | 午前:9時~ 午後:13時30分~ |
休診日 | 日曜日・祝祭日、第2・第4土曜日、第1・3・5土曜日の午後、年末年始 |
指定医療機関 | 健康保険 原爆被爆(一般疾病医療費) 労働災害 自立支援(育成医療・更生医療) 生活保護 難聴 |
届出施設基準 | 急性期一般入院料1 診療録管理体制加算3 医師事務作業補助体制加算1(20対1) 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算2 薬剤管理指導料 補聴器適合検査 CT撮影(マルチスライスCT) 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ) 人工内耳植込術 麻酔管理料(Ⅰ) 入院時食事療養(Ⅰ) 感染対策向上加算3 せん妄ハイリスク患者ケア加算 医療機器安全管理料1 患者サポート体制充実加算 |
職員 | 医師 25名(常勤 11名、非常勤 14名) 薬剤師 4名(常勤1名、常勤パート2名、非常勤1名) 看護師 56名(看護師 55名、准看護師 1名) 看護助手 10名 臨床検査技師 10名 診療放射線技師2名 言語聴覚士 2名 臨床工学技士 1名 鍼灸師 3名 管理栄養士 1名 社会福祉士 1名 調理師 1名 クラーク 10名 その他 36名 |
2024年7月1日 現在